項目名稱: 長沙軌道交通2021-2022年員工工作服采購項目
招 標 人:長沙市軌道交通集團有限公司
該項目已于 2021 年03月24日(星期三)在長沙公共資源交易中心開標、評標。經過評標委員會綜合評議,結果如下:
第一標段
第一中標候選人:海瀾之家股份有限公司
第二中標候選人:江蘇澳洋紡織實業有限公司
第二標段
第一中標候選人:湖南潤富祥服飾有限公司
第二中標候選人:江蘇琴曼集團有限公司
本公告期限為一個工作日。
投標人或其他利害關系人如有異議,可以自本公告期限屆滿之日(自本公告發布之日起至第 2 個工作日止)起 7 個工作日內,按招標文件規定以書面形式向招標人、招標代理機構提出異議。若無異議,招標人將按招標文件規定確定本項目最終中標人。
特此公告!
長沙市軌道交通集團有限公司
第一標段中標候選人信息:
中標候選人 | 第一中標候選人 | |
中標候選人名稱 | 海瀾之家股份有限公司 | |
投標報價(萬元) | 1408.363974 | |
詳細評審得分情況 | 總分 | 97.45 |
業績情況1 | 業績名稱 | 首發集團收費員工制式服裝采購項目 |
業主單位 | 北京市首都公路發展集團有限公司 | |
合同金額(萬元) | 1886.572 | |
合同簽訂時間 | 2020年8月12日 | |
服務期 | 3年 | |
業績類型 | 入圍業績/計分業績 | |
業績情況2 | 業績名稱 | 成都地鐵運營期運營及業務人員工作服裝制作項目 |
業主單位 | 成都地鐵運營有限公司 | |
合同金額(萬元) | 1402.3484 | |
合同簽訂時間 | 2018年4月4日 | |
服務期 | 2年 | |
業績類型 | 計分業績 | |
業績情況3 | 業績名稱 | 長沙市軌道交通2019-2020年度新入職員工及部分在職員工工作服采購項目 |
業主單位 | 長沙市軌道交通集團有限公司 | |
合同金額(萬元) | 1552.442 | |
合同簽訂時間 | 2019年3月26日 | |
服務期 | 2年 | |
業績類型 | 計分業績 | |
業績情況4 | 業績名稱 | 西南證券股份有限公司員工工裝定制項目 |
業主單位 | 西南證券股份有限公司 | |
合同金額(萬元) | 1209.212 | |
合同簽訂時間 | 2019年12月31日 | |
服務期 | 1年 | |
業績類型 | 計分業績 |
中標候選人 | 第二中標候選人 | |
中標候選人名稱 | 江蘇澳洋紡織實業有限公司 | |
投標報價(萬元) | 1398.809768 | |
詳細評審得分情況 | 總分 | 96.43 |
業績情況1 | 業績名稱 | 中國民生銀行股份有限公司2018版工裝采購項目 |
業主單位 | 中國民生銀行股份有限公司 | |
合同金額(萬元) | 1523.7405 | |
合同簽訂時間 | 2019年6月 | |
服務期 | 2年 | |
業績類型 | 入圍業績/計分業績 | |
業績情況2 | 業績名稱 | 昆明地鐵運營有限公司識別服采購 |
業主單位 | 昆明地鐵運營有限公司 | |
合同金額(萬元) | 2682.6935 | |
合同簽訂時間 | 2018年3月26日 | |
服務期 | 3年 | |
業績類型 | 計分業績 | |
業績情況3 | 業績名稱 | 2018-2021年中國聯通職工服裝集中采購 |
業主單位 | 中國聯合網絡通信有限公司 | |
合同金額(萬元) | 4377.776917 | |
合同簽訂時間 | 2018年10月22日 | |
服務期 | 3年 | |
業績類型 | 計分業績 |
第二標段中標候選人信息:
中標候選人 | 第一中標候選人 | |
中標候選人名稱 | 湖南潤富祥服飾有限公司 | |
投標報價(萬元) | 575.959983 | |
詳細評審得分情況 | 總分 | 92.81 |
業績情況1 | 業績名稱 | 揭東農村商業銀行工作服供應庫招標項目 |
業主單位 | 廣東揭東農村商業銀行股份有限公司 | |
合同金額(萬元) | 515 | |
合同簽訂時間 | 2019年12月19日 | |
服務期 | 1年 | |
業績類型 | 入圍業績/計分業績 | |
業績情況2 | 業績名稱 | 長沙市軌道交通2019-2020年度新入職員工及部分在職員工工作服采購標段二 |
業主單位 | 長沙市軌道交通集團有限公司 | |
合同金額(萬元) | 575.3188 | |
合同簽訂時間 | 2019年3月26日 | |
服務期 | 1年 | |
業績類型 | 計分業績 | |
業績情況3 | 業績名稱 | 際華三五零二職業裝有限公司工作服采購項目 |
業主單位 | 際華三五零二職業裝有限公司 | |
合同金額(萬元) | 538.869869 | |
合同簽訂時間 | 2020年8月22日 | |
服務期 | 3年 | |
業績類型 | 計分業績 | |
業績情況4 | 業績名稱 | 中國郵政集團有限公司2016款郵政制服集中采購項目 |
業主單位 | 中國郵政速遞物流股份有限公司 | |
合同金額(萬元) | 521.914368 | |
合同簽訂時間 | 2020年4月2日 | |
服務期 | 1年 | |
業績類型 | 計分業績 |
中標候選人 | 第二中標候選人 | |
中標候選人名稱 | 江蘇琴曼集團有限公司 | |
投標報價(萬元) | 600.398332 | |
詳細評審得分情況 | 總分 | 91.88 |
業績情況1 | 業績名稱 | 2019年湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司工作服采購 |
業主單位 | 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 | |
合同金額(萬元) | 1000 | |
合同簽訂時間 | 2019年4月29日 | |
服務期 | 1年 | |
業績類型 | 入圍業績/計分業績 | |
業績情況2 | 業績名稱 | 2019云南電網有限責任公司昆明供電局工作服采購 |
業主單位 | 云南電網有限責任公司昆明供電局 | |
合同金額(萬元) | 618.21 | |
合同簽訂時間 | 2019年5月28日 | |
服務期 | 1年 | |
業績類型 | 計分業績 | |
業績情況3 | 業績名稱 | 2019中國航發南方工業有限公司工作采購 |
業主單位 | 中國航發南方工業有限公司 | |
合同金額(萬元) | 561.155 | |
合同簽訂時間 | 2019年7月30日 | |
服務期 | 1年 | |
業績類型 | 計分業績 | |
業績情況4 | 業績名稱 | 2020年三一集團有限公司工作服采購項目 |
業主單位 | 三一集團有限公司 | |
合同金額(萬元) | 1500 | |
合同簽訂時間 | 2020年9月27日 | |
服務期 | 1年 | |
業績類型 | 計分業績 |
2021年03月24日